Контакты: 7 (905) 961-61-32
7 (951) 600-35-23,
Адрес: Кемеровская обл., г. Новокузнецк
Проспект Бардина, 11
– Накройте форму с куриным филе фольгой на время запекания, чтобы мясо получилось без корочки сверху.
– Залейте куриную грудку сметаной перед запеканием. Это немного другой вариант, но получается тоже очень вкусно.
www.tvcook.ru
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Как запечь куриную грудку с моцареллой и помидорами.
Если просто запечь куриную грудку, то она получиться постная и суховатая. Предлагаю вам интересный рецепт запеченной куриной грудки, помидоры и моцарелла улучшают вкус курицы, а вместе со сметаной придают ей сочность.
Порежем помытые помидоры и моцареллу
Отодвинем в сторону, из куриной грудки удалим косточку, получиться два филе, каждый кусочек филе надрежем, посолим и поперчим
В надрезы вставим по ломтику сыра, помидора и веточку укропа
В форму для запекания положим сметану, посыпим порезанным укропом
Уложим подготовленные грудки
И запекаем куриную грудку с моцареллой и помидорами при 200 градусах 35 минут.
Достаём готовые запеченные куриные грудки с моцареллой и помидорами из духовки
Выкладываем куриную грудку с моцареллой и помидорами на тарелку, поливаем соусом из под грудок и подаём к столу.
Приятного аппетита!
На сегодня у меня все. Как Вам рецепт?
С Вами сайт Eshpeydelay.ru и автор Надежда
В качестве дополнения предлагаю посмотреть вкусный видео рецепт куриной грудки с моцареллой и помидорами:
Вконтакте
Одноклассники
Google+
eshpeydelay.ru
Кукурузные лепешки 4 штуки
Зернистый творог 200 г
Помидоры 1 штука
Куриные бедра 3 штуки
Сладкий перец 1 штука
Сыр моцарелла 200 г
Початки кукурузы 1 штука
Помидоры черри 1 штука
Огурцы 1 штука
Чеснок 2 зубчика
Орегано по вкусу
Базилик по вкусу
Лук 1 головка
Оливковое масло по вкусу
eda.ru
26 июня 2018
Несложное блюдо, которое можно подать с любым гарниром.
В кулинарную книгуУже добавлен в книгу
Сложность: средняя
Кухня: Домашняя кухня
Перемешать сушеные травы: орегано, тимьян, базилик с солью, перцем, панировочными сухарями.
Куриное филе обвалять в данной смеси, стряхнуть лишнее.
В небольшой жаростойкой сковороде разогреть оливковое масло, огонь – средний.
Добавить куриное мясо, жарить до получения коричневатого цвета, время – по три минуты с каждой стороны.
Сковороду снять с огня.
Вокруг курицы выложить готовый томатный соус. На грудку посыпать тертый сыр «Пармезан», выложить «Моцареллу», нарезанную ломтиками.
Накрыть фольгой, печь в течение 10 минут.
Фольгу снять, прогреть еще пять минут, до расплавления сыра и готовности мяса.
При подаче блюдо можно украсить листочками свежей петрушки или кинзы.
Фотоотчеты приготовивших
Добавить свою фотографию блюда
vkuso.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 145.8 кКал | 1684 кКал | 8.7% | 6% | 1155 г |
Белки | 16 г | 76 г | 21.1% | 14.5% | 475 г |
Жиры | 6.4 г | 56 г | 11.4% | 7.8% | 875 г |
Углеводы | 6.3 г | 219 г | 2.9% | 2% | 3476 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.7% | 10000 г |
Вода | 67.8 г | 2273 г | 3% | 2.1% | 3353 г |
Зола | 2.474 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 32.7 мкг | 900 мкг | 3.6% | 2.5% | 2752 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.124 мг | 5 мг | 2.5% | 1.7% | 4032 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 3.2% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.126 мг | 1.8 мг | 7% | 4.8% | 1429 г |
Витамин В4, холин | 2.57 мг | 500 мг | 0.5% | 0.3% | 19455 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.054 мг | 5 мг | 1.1% | 0.8% | 9259 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.026 мг | 2 мг | 1.3% | 0.9% | 7692 г |
Витамин В9, фолаты | 2.471 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.4% | 16188 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.08 мкг | 3 мкг | 2.7% | 1.9% | 3750 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.82 мг | 90 мг | 4.2% | 2.9% | 2356 г |
Витамин D, кальциферол | 0.03 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.0301 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.984 мг | 15 мг | 6.6% | 4.5% | 1524 г |
Витамин Н, биотин | 0.18 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.3% | 27778 г |
Витамин К, филлохинон | 1.3 мкг | 120 мкг | 1.1% | 0.8% | 9231 г |
Витамин РР, НЭ | 8.5667 мг | 20 мг | 42.8% | 29.4% | 233 г |
Ниацин | 5.109 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 227.06 мг | 2500 мг | 9.1% | 6.2% | 1101 г |
Кальций, Ca | 90.78 мг | 1000 мг | 9.1% | 6.2% | 1102 г |
Магний, Mg | 21.56 мг | 400 мг | 5.4% | 3.7% | 1855 г |
Натрий, Na | 619.2 мг | 1300 мг | 47.6% | 32.6% | 210 г |
Сера, S | 4.16 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.3% | 24038 г |
Фосфор, Ph | 169.3 мг | 800 мг | 21.2% | 14.5% | 473 г |
Хлор, Cl | 789.03 мг | 2300 мг | 34.3% | 23.5% | 291 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 17.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.126 мг | 18 мг | 6.3% | 4.3% | 1599 г |
Йод, I | 0.36 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
Кобальт, Co | 6.386 мкг | 10 мкг | 63.9% | 43.8% | 157 г |
Марганец, Mn | 0.0437 мг | 2 мг | 2.2% | 1.5% | 4577 г |
Медь, Cu | 75.59 мкг | 1000 мкг | 7.6% | 5.2% | 1323 г |
Молибден, Mo | 9.68 мкг | 70 мкг | 13.8% | 9.5% | 723 г |
Никель, Ni | 1.954 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 23 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.576 мкг | 55 мкг | 2.9% | 2% | 3490 г |
Фтор, F | 3.01 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 132890 г |
Хром, Cr | 14.48 мкг | 50 мкг | 29% | 19.9% | 345 г |
Цинк, Zn | 1.0813 мг | 12 мг | 9% | 6.2% | 1110 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.215 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.2405 г | ~ | |||
Сахароза | 0.1052 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1804 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0283 г | ~ | |||
Аргинин* | 1.0893 г | ~ | |||
Валин | 0.8605 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.8111 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.7343 г | ~ | |||
Лейцин | 1.3145 г | ~ | |||
Лизин | 1.6739 г | ~ | |||
Метионин | 0.3085 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.4786 г | ~ | |||
Треонин | 0.6954 г | ~ | |||
Триптофан | 0.2367 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.7033 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.0729 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.1222 г | ~ | |||
Аланин | 0.7818 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.2401 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.1176 г | ~ | |||
Глицин | 0.5443 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.1658 г | ~ | |||
Пролин | 0.8024 г | ~ | |||
Серин | 0.6909 г | ~ | |||
Тирозин | 0.6301 г | ~ | |||
Цистеин | 0.2439 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 12.44 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.9216 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0575 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.0142 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0126 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.0282 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0243 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.183 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.1816 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0065 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.3996 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.019 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0137 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.9644 г | min 16.8 г | 11.7% | 8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0065 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.2227 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0065 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.7052 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.6157 г | от 11.2 до 20.6 г | 14.4% | 9.9% | |
18:2 Линолевая | 1.5488 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0342 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0327 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 5.8% |
health-diet.ru
vpuzo.com
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 110.4 кКал | 1684 кКал | 6.6% | 6% | 1525 г |
Белки | 14.5 г | 76 г | 19.1% | 17.3% | 524 г |
Жиры | 3.9 г | 56 г | 7% | 6.3% | 1436 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 1.8% | 5093 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1.4% | 6667 г |
Вода | 67.7 г | 2273 г | 3% | 2.7% | 3357 г |
Зола | 1.931 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 76.7 мкг | 900 мкг | 8.5% | 7.7% | 1173 г |
Ретинол | 0.023 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.507 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.149 мг | 5 мг | 3% | 2.7% | 3356 г |
бета Криптоксантин | 0.108 мкг | ~ | |||
Ликопин | 1284.991 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 13.139 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% | 2.8% | 3261 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.097 мг | 1.8 мг | 5.4% | 4.9% | 1856 г |
Витамин В4, холин | 4.94 мг | 500 мг | 1% | 0.9% | 10121 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.085 мг | 5 мг | 1.7% | 1.5% | 5882 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 2.2% | 4167 г |
Витамин В9, фолаты | 5.686 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.3% | 7035 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.307 мкг | 3 мкг | 10.2% | 9.2% | 977 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.21 мг | 90 мг | 5.8% | 5.3% | 1727 г |
Витамин D, кальциферол | 0.054 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.5% | 18519 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.054 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.294 мг | 15 мг | 2% | 1.8% | 5102 г |
гамма Токоферол | 0.015 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.269 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.5% | 18587 г |
Витамин К, филлохинон | 10 мкг | 120 мкг | 8.3% | 7.5% | 1200 г |
Витамин РР, НЭ | 5.1085 мг | 20 мг | 25.5% | 23.1% | 392 г |
Ниацин | 5.001 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.09 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 237.16 мг | 2500 мг | 9.5% | 8.6% | 1054 г |
Кальций, Ca | 85.16 мг | 1000 мг | 8.5% | 7.7% | 1174 г |
Магний, Mg | 50.38 мг | 400 мг | 12.6% | 11.4% | 794 г |
Натрий, Na | 704.62 мг | 1300 мг | 54.2% | 49.1% | 184 г |
Сера, S | 2.78 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.3% | 35971 г |
Фосфор, Ph | 136.1 мг | 800 мг | 17% | 15.4% | 588 г |
Хлор, Cl | 12.83 мг | 2300 мг | 0.6% | 0.5% | 17927 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 27.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.244 мг | 18 мг | 6.9% | 6.3% | 1447 г |
Йод, I | 0.45 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.3% | 33333 г |
Кобальт, Co | 5.381 мкг | 10 мкг | 53.8% | 48.7% | 186 г |
Марганец, Mn | 0.0976 мг | 2 мг | 4.9% | 4.4% | 2049 г |
Медь, Cu | 85.25 мкг | 1000 мкг | 8.5% | 7.7% | 1173 г |
Молибден, Mo | 6.511 мкг | 70 мкг | 9.3% | 8.4% | 1075 г |
Никель, Ni | 2.915 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 34.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.417 мкг | 55 мкг | 4.4% | 4% | 2276 г |
Фтор, F | 5.93 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 67454 г |
Хром, Cr | 12.33 мкг | 50 мкг | 24.7% | 22.4% | 406 г |
Цинк, Zn | 1.0752 мг | 12 мг | 9% | 8.2% | 1116 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.067 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.4 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.021 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.003 г | ~ | |||
Лактоза | 0.009 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.065 г | ~ | |||
Сахароза | 0.219 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.805 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.893 г | ~ | |||
Валин | 0.769 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.665 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.666 г | ~ | |||
Лейцин | 1.144 г | ~ | |||
Лизин | 1.321 г | ~ | |||
Метионин | 0.273 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.39 г | ~ | |||
Треонин | 0.635 г | ~ | |||
Триптофан | 0.241 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.619 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.879 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.687 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.117 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.094 г | ~ | |||
Глицин | 0.489 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.918 г | ~ | |||
Пролин | 0.783 г | ~ | |||
Серин | 0.557 г | ~ | |||
Тирозин | 0.548 г | ~ | |||
Цистеин | 0.21 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.11 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.103 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.108 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.06 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.035 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.078 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.093 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.299 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.904 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.375 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.213 г | min 16.8 г | 7.2% | 6.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.135 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.03 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.217 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.9% | 1.7% | |
18:2 Линолевая | 0.152 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.056 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 10.1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3.9% |
health-diet.ru
У меня для вас очень простой и вкусный рецепт запечённой курицы. Это блюдо будет отлично смотреться на праздничном столе.
Из всех частей курицы возьмите лучше бёдрышки, у них более сочное мясо.
Моцареллу можете заменить любым другим мягким сыром, который легко плавится. Чтобы блюдо выглядело более празднично, замените большие помидоры на черри и порежьте их пополам.
Шаг 2 Ссылка
С 3 куриных бёдер снять кожу, посолить (1 ч. л.) и приправить сухими травами (1 ч. л.).
Шаг 3 Ссылка
Обжарить на подсолнечном масле (1 ст. л.) с обеих сторон до золотистой корочки. Переложить на тарелку.
Шаг 5 Ссылка
Выложить курицу к чесноку, потушить 1 минуту.
Шаг 6 Ссылка
Выложить курицу в форму для запекания. Добавить 1 помидор, порезанный кубиком. Запекать 20 минут в разогретой до 180°C духовке.
Шаг 7 Ссылка
Достать курицу из духовки и выложить на каждое бедро по 1 ломтику моцареллы (70 г). Отправить в духовку на 3 минуты. Наша курочка под моцареллой готова, приятного аппетита.
webspoon.ru
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
порции: 2-4 |
куриные грудки - 2 шт, |
баклажан - 1 шт, |
сыр "Моцарелла" - 100-150 г (можно заменить моцареллу любым твердым легкоплавким сыром), |
растительное/оливковое масло + немного сливочного масла для жарки, |
зелень базилика (по желанию), |
соль, |
свежемолотый перец |
для томатного соуса |
помидоры - 400-600 г (или 400-граммовая банка томатов в собственном соку), |
лук репчатый - 1 шт, |
чеснок - 3-4 зубчика, |
свежий или сушеный тимьян (не обязательно), |
сахар - 1 чайная ложка (или по вкусу), |
соль, |
свежемолотый перец |
Показать все (18) |
foodily.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 113.4 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 5.9% | 1485 г |
Белки | 20.3 г | 76 г | 26.7% | 23.5% | 374 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 4.8% | 1867 г |
Углеводы | 1.2 г | 219 г | 0.5% | 0.4% | 18250 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 1.3% | 6667 г |
Вода | 73.3 г | 2273 г | 3.2% | 2.8% | 3101 г |
Зола | 1.83 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 30.5 мкг | 900 мкг | 3.4% | 3% | 2951 г |
Ретинол | 0.012 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.028 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.117 мг | 5 мг | 2.3% | 2% | 4274 г |
бета Криптоксантин | 0.058 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.047 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.06 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.063 мг | 1.5 мг | 4.2% | 3.7% | 2381 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.087 мг | 1.8 мг | 4.8% | 4.2% | 2069 г |
Витамин В4, холин | 2.4 мг | 500 мг | 0.5% | 0.4% | 20833 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.046 мг | 5 мг | 0.9% | 0.8% | 10870 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.021 мг | 2 мг | 1.1% | 1% | 9524 г |
Витамин В9, фолаты | 2.42 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.5% | 16529 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.077 мкг | 3 мкг | 2.6% | 2.3% | 3896 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.5 мг | 90 мг | 3.9% | 3.4% | 2571 г |
Витамин D, кальциферол | 0.028 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.3% | 35714 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.028 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.114 мг | 15 мг | 0.8% | 0.7% | 13158 г |
гамма Токоферол | 0.015 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.168 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.3% | 29762 г |
Витамин К, филлохинон | 1.6 мкг | 120 мкг | 1.3% | 1.1% | 7500 г |
Витамин РР, НЭ | 5.943 мг | 20 мг | 29.7% | 26.2% | 337 г |
Ниацин | 8.337 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.021 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 273.07 мг | 2500 мг | 10.9% | 9.6% | 916 г |
Кальций, Ca | 84.21 мг | 1000 мг | 8.4% | 7.4% | 1188 г |
Кремний, Si | 0.84 мг | 30 мг | 2.8% | 2.5% | 3571 г |
Магний, Mg | 70.7 мг | 400 мг | 17.7% | 15.6% | 566 г |
Натрий, Na | 329.6 мг | 1300 мг | 25.4% | 22.4% | 394 г |
Сера, S | 2.73 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.3% | 36630 г |
Фосфор, Ph | 177.4 мг | 800 мг | 22.2% | 19.6% | 451 г |
Хлор, Cl | 414.63 мг | 2300 мг | 18% | 15.9% | 555 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 18.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 16.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.07 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.248 мг | 18 мг | 6.9% | 6.1% | 1442 г |
Йод, I | 4.83 мкг | 150 мкг | 3.2% | 2.8% | 3106 г |
Кобальт, Co | 7.754 мкг | 10 мкг | 77.5% | 68.3% | 129 г |
Литий, Li | 4.061 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0669 мг | 2 мг | 3.3% | 2.9% | 2990 г |
Медь, Cu | 83.1 мкг | 1000 мкг | 8.3% | 7.3% | 1203 г |
Молибден, Mo | 9.965 мкг | 70 мкг | 14.2% | 12.5% | 702 г |
Никель, Ni | 1.82 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 21.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.412 мкг | 55 мкг | 2.6% | 2.3% | 3895 г |
Фтор, F | 101.49 мкг | 4000 мкг | 2.5% | 2.2% | 3941 г |
Хром, Cr | 19.66 мкг | 50 мкг | 39.3% | 34.7% | 254 г |
Цинк, Zn | 1.2779 мг | 12 мг | 10.6% | 9.3% | 939 г |
Цирконий, Zr | 0.67 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.042 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.225 г | ~ | |||
Сахароза | 0.098 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.169 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.026 г | ~ | |||
Аргинин* | 1.482 г | ~ | |||
Валин | 1.132 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.089 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.97 г | ~ | |||
Лейцин | 1.73 г | ~ | |||
Лизин | 2.239 г | ~ | |||
Метионин | 0.406 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.661 г | ~ | |||
Треонин | 0.933 г | ~ | |||
Триптофан | 0.321 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.927 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.494 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.114 г | ~ | |||
Аланин | 1.06 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.658 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.159 г | ~ | |||
Глицин | 0.745 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.752 г | ~ | |||
Пролин | 1.005 г | ~ | |||
Серин | 0.903 г | ~ | |||
Тирозин | 0.818 г | ~ | |||
Цистеин | 0.341 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 13.56 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.215 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.048 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.009 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.011 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.024 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.016 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.157 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.758 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.25 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.961 г | min 16.8 г | 5.7% | 5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.132 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.803 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.213 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.9% | 1.7% | |
18:2 Линолевая | 0.177 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.021 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.015 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3.8% |
health-diet.ru