Контакты: 7 (905) 961-61-32
7 (951) 600-35-23,
Адрес: Кемеровская обл., г. Новокузнецк
Проспект Бардина, 11
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 179.3 кКал | 1684 кКал | 10.6% | 5.9% | 939 г |
Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 3.1% | 1810 г |
Жиры | 10.3 г | 56 г | 18.4% | 10.3% | 544 г |
Углеводы | 17.3 г | 219 г | 7.9% | 4.4% | 1266 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 5% | 1111 г |
Вода | 67.1 г | 2273 г | 3% | 1.7% | 3387 г |
Зола | 0.601 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 32.7 мкг | 900 мкг | 3.6% | 2% | 2752 г |
Ретинол | 0.031 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.029 мг | 5 мг | 0.6% | 0.3% | 17241 г |
Витамин В1, тиамин | 0.062 мг | 1.5 мг | 4.1% | 2.3% | 2419 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.089 мг | 1.8 мг | 4.9% | 2.7% | 2022 г |
Витамин В4, холин | 47.48 мг | 500 мг | 9.5% | 5.3% | 1053 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.309 мг | 5 мг | 6.2% | 3.5% | 1618 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.129 мг | 2 мг | 6.5% | 3.6% | 1550 г |
Витамин В9, фолаты | 11.22 мкг | 400 мкг | 2.8% | 1.6% | 3565 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.065 мкг | 3 мкг | 2.2% | 1.2% | 4615 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.23 мг | 90 мг | 8% | 4.5% | 1245 г |
Витамин D, кальциферол | 0.259 мкг | 10 мкг | 2.6% | 1.5% | 3861 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.16 мг | 15 мг | 27.7% | 15.4% | 361 г |
Витамин Н, биотин | 3.297 мкг | 50 мкг | 6.6% | 3.7% | 1517 г |
Витамин К, филлохинон | 4.3 мкг | 120 мкг | 3.6% | 2% | 2791 г |
Витамин РР, НЭ | 1.581 мг | 20 мг | 7.9% | 4.4% | 1265 г |
Ниацин | 0.737 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 253.61 мг | 2500 мг | 10.1% | 5.6% | 986 г |
Кальций, Ca | 25.46 мг | 1000 мг | 2.5% | 1.4% | 3928 г |
Кремний, Si | 26.745 мг | 30 мг | 89.2% | 49.7% | 112 г |
Магний, Mg | 13.28 мг | 400 мг | 3.3% | 1.8% | 3012 г |
Натрий, Na | 401.37 мг | 1300 мг | 30.9% | 17.2% | 324 г |
Сера, S | 39.54 мг | 1000 мг | 4% | 2.2% | 2529 г |
Фосфор, Ph | 53.8 мг | 800 мг | 6.7% | 3.7% | 1487 г |
Хлор, Cl | 24.68 мг | 2300 мг | 1.1% | 0.6% | 9319 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 275.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 31.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 22.27 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.918 мг | 18 мг | 5.1% | 2.8% | 1961 г |
Йод, I | 41.95 мкг | 150 мкг | 28% | 15.6% | 358 г |
Кобальт, Co | 2.767 мкг | 10 мкг | 27.7% | 15.4% | 361 г |
Марганец, Mn | 0.2178 мг | 2 мг | 10.9% | 6.1% | 918 г |
Медь, Cu | 74.85 мкг | 1000 мкг | 7.5% | 4.2% | 1336 г |
Молибден, Mo | 5.333 мкг | 70 мкг | 7.6% | 4.2% | 1313 г |
Никель, Ni | 1.476 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.98 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 37.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.742 мкг | 55 мкг | 8.6% | 4.8% | 1160 г |
Титан, Ti | 2.07 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 15.95 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 25078 г |
Хром, Cr | 1.76 мкг | 50 мкг | 3.5% | 2% | 2841 г |
Цинк, Zn | 0.5443 мг | 12 мг | 4.5% | 2.5% | 2205 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 12.786 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.101 г | ~ | |||
Сахароза | 0.504 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.093 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.022 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.11 г | ~ | |||
Валин | 0.098 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.043 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.078 г | ~ | |||
Лейцин | 0.138 г | ~ | |||
Лизин | 0.116 г | ~ | |||
Метионин | 0.053 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.091 г | ~ | |||
Треонин | 0.079 г | ~ | |||
Триптофан | 0.026 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.084 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.146 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.051 г | ~ | |||
Аланин | 0.093 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.158 г | ~ | |||
Глицин | 0.055 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.237 г | ~ | |||
Пролин | 0.052 г | ~ | |||
Серин | 0.118 г | ~ | |||
Тирозин | 0.062 г | ~ | |||
Цистеин | 0.037 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 67.21 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 16.925 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.779 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.456 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.029 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.059 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.6 г | min 16.8 г | 15.5% | 8.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.048 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.513 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 5.649 г | от 11.2 до 20.6 г | 50.4% | 28.1% | |
18:2 Линолевая | 5.197 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.007 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 5.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 55.8% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 165.3 кКал | 1684 кКал | 9.8% | 5.9% | 1019 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 3.2% | 1900 г |
Жиры | 10.7 г | 56 г | 19.1% | 11.6% | 523 г |
Углеводы | 13.1 г | 219 г | 6% | 3.6% | 1672 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 4.5% | 1333 г |
Вода | 68.5 г | 2273 г | 3% | 1.8% | 3318 г |
Зола | 1.087 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43.7 мкг | 900 мкг | 4.9% | 3% | 2059 г |
Ретинол | 0.042 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.034 мг | 5 мг | 0.7% | 0.4% | 14706 г |
бета Криптоксантин | 0.041 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.005 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.174 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.068 мг | 1.5 мг | 4.5% | 2.7% | 2206 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.117 мг | 1.8 мг | 6.5% | 3.9% | 1538 г |
Витамин В4, холин | 54.41 мг | 500 мг | 10.9% | 6.6% | 919 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.389 мг | 5 мг | 7.8% | 4.7% | 1285 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.167 мг | 2 мг | 8.4% | 5.1% | 1198 г |
Витамин В9, фолаты | 9.477 мкг | 400 мкг | 2.4% | 1.5% | 4221 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.088 мкг | 3 мкг | 2.9% | 1.8% | 3409 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.68 мг | 90 мг | 9.6% | 5.8% | 1037 г |
Витамин D, кальциферол | 0.354 мкг | 10 мкг | 3.5% | 2.1% | 2825 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.042 мг | 15 мг | 26.9% | 16.3% | 371 г |
гамма Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 3.926 мкг | 50 мкг | 7.9% | 4.8% | 1274 г |
Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг | 120 мкг | 3.8% | 2.3% | 2667 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7819 мг | 20 мг | 8.9% | 5.4% | 1122 г |
Ниацин | 0.868 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.008 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 332.51 мг | 2500 мг | 13.3% | 8% | 752 г |
Кальций, Ca | 27 мг | 1000 мг | 2.7% | 1.6% | 3704 г |
Кремний, Si | 33.635 мг | 30 мг | 112.1% | 67.8% | 89 г |
Магний, Mg | 15.43 мг | 400 мг | 3.9% | 2.4% | 2592 г |
Натрий, Na | 156.84 мг | 1300 мг | 12.1% | 7.3% | 829 г |
Сера, S | 43.95 мг | 1000 мг | 4.4% | 2.7% | 2275 г |
Фосфор, Ph | 61.9 мг | 800 мг | 7.7% | 4.7% | 1292 г |
Хлор, Cl | 242.28 мг | 2300 мг | 10.5% | 6.4% | 949 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 316.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 41.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 42.42 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.03 мг | 18 мг | 5.7% | 3.4% | 1748 г |
Йод, I | 4.06 мкг | 150 мкг | 2.7% | 1.6% | 3695 г |
Кобальт, Co | 3.674 мкг | 10 мкг | 36.7% | 22.2% | 272 г |
Литий, Li | 15.666 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1807 мг | 2 мг | 9% | 5.4% | 1107 г |
Медь, Cu | 89.63 мкг | 1000 мкг | 9% | 5.4% | 1116 г |
Молибден, Mo | 6.082 мкг | 70 мкг | 8.7% | 5.3% | 1151 г |
Никель, Ni | 2.073 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.42 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 118.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.561 мкг | 55 мкг | 10.1% | 6.1% | 989 г |
Стронций, Sr | 1.89 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.89 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20.66 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 19361 г |
Хром, Cr | 3.65 мкг | 50 мкг | 7.3% | 4.4% | 1370 г |
Цинк, Zn | 0.5216 мг | 12 мг | 4.3% | 2.6% | 2301 г |
Цирконий, Zr | 0.62 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 9.188 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.153 г | ~ | |||
Сахароза | 0.153 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.025 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.183 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.159 г | ~ | |||
Валин | 0.162 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.065 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.124 г | ~ | |||
Лейцин | 0.216 г | ~ | |||
Лизин | 0.187 г | ~ | |||
Метионин | 0.078 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.135 г | ~ | |||
Треонин | 0.128 г | ~ | |||
Триптофан | 0.041 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.135 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.24 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.298 г | ~ | |||
Аланин | 0.145 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.272 г | ~ | |||
Глицин | 0.097 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.367 г | ~ | |||
Пролин | 0.091 г | ~ | |||
Серин | 0.19 г | ~ | |||
Тирозин | 0.104 г | ~ | |||
Цистеин | 0.055 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 91.78 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.078 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 16.949 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.007 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.892 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.5 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.031 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.059 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.856 г | min 16.8 г | 17% | 10.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.067 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.743 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 5.731 г | от 11.2 до 20.6 г | 51.2% | 31% | |
18:2 Линолевая | 5.275 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.031 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.017 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 6.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 5.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 60.5% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 73.8 кКал | 1684 кКал | 4.4% | 6% | 2282 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 2.2% | 6333 г |
Жиры | 4.4 г | 56 г | 7.9% | 10.7% | 1273 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 4.5% | 3042 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 6.8% | 2000 г |
Вода | 84.5 г | 2273 г | 3.7% | 5% | 2690 г |
Зола | 1.503 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 8.8 мкг | 900 мкг | 1% | 1.4% | 10227 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.028 мг | 5 мг | 0.6% | 0.8% | 17857 г |
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 3.1% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.036 мг | 1.8 мг | 2% | 2.7% | 5000 г |
Витамин В4, холин | 14.95 мг | 500 мг | 3% | 4.1% | 3344 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.124 мг | 5 мг | 2.5% | 3.4% | 4032 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.108 мг | 2 мг | 5.4% | 7.3% | 1852 г |
Витамин В9, фолаты | 13.766 мкг | 400 мкг | 3.4% | 4.6% | 2906 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.009 мкг | 3 мкг | 0.3% | 0.4% | 33333 г |
Витамин C, аскорбиновая | 13.33 мг | 90 мг | 14.8% | 20.1% | 675 г |
Витамин D, кальциферол | 0.037 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.5% | 27027 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.877 мг | 15 мг | 12.5% | 16.9% | 799 г |
Витамин Н, биотин | 0.781 мкг | 50 мкг | 1.6% | 2.2% | 6402 г |
Витамин К, филлохинон | 4.1 мкг | 120 мкг | 3.4% | 4.6% | 2927 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8156 мг | 20 мг | 4.1% | 5.6% | 2452 г |
Ниацин | 0.59 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 219.41 мг | 2500 мг | 8.8% | 11.9% | 1139 г |
Кальций, Ca | 19.14 мг | 1000 мг | 1.9% | 2.6% | 5225 г |
Кремний, Si | 26.844 мг | 30 мг | 89.5% | 121.3% | 112 г |
Магний, Mg | 9.16 мг | 400 мг | 2.3% | 3.1% | 4367 г |
Натрий, Na | 434.26 мг | 1300 мг | 33.4% | 45.3% | 299 г |
Сера, S | 8.04 мг | 1000 мг | 0.8% | 1.1% | 12438 г |
Фосфор, Ph | 18.6 мг | 800 мг | 2.3% | 3.1% | 4301 г |
Хлор, Cl | 666.71 мг | 2300 мг | 29% | 39.3% | 345 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 110.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 18.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 9.51 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.483 мг | 18 мг | 2.7% | 3.7% | 3727 г |
Йод, I | 0.42 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.4% | 35714 г |
Кобальт, Co | 1.382 мкг | 10 мкг | 13.8% | 18.7% | 724 г |
Марганец, Mn | 0.1299 мг | 2 мг | 6.5% | 8.8% | 1540 г |
Медь, Cu | 49.73 мкг | 1000 мкг | 5% | 6.8% | 2011 г |
Молибден, Mo | 4.189 мкг | 70 мкг | 6% | 8.1% | 1671 г |
Никель, Ni | 1.076 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.23 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 19.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.957 мкг | 55 мкг | 1.7% | 2.3% | 5747 г |
Титан, Ti | 0.49 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 5.83 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 68611 г |
Хром, Cr | 0.96 мкг | 50 мкг | 1.9% | 2.6% | 5208 г |
Цинк, Zn | 0.2785 мг | 12 мг | 2.3% | 3.1% | 4309 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.018 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.013 г | ~ | |||
Валин | 0.013 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.01 г | ~ | |||
Лейцин | 0.018 г | ~ | |||
Лизин | 0.015 г | ~ | |||
Метионин | 0.007 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.011 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.012 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.021 г | ~ | |||
Глицин | 0.007 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.03 г | ~ | |||
Пролин | 0.007 г | ~ | |||
Серин | 0.016 г | ~ | |||
Тирозин | 0.008 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.5 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 7.778 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.275 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.174 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.012 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.027 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.008 г | min 16.8 г | 6% | 8.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.99 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.549 г | от 11.2 до 20.6 г | 22.8% | 30.9% | |
18:2 Линолевая | 2.344 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 15% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 51.1% | 69.2% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 116.4 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 5.9% | 1447 г |
Белки | 3.4 г | 76 г | 4.5% | 3.9% | 2235 г |
Жиры | 5.7 г | 56 г | 10.2% | 8.8% | 982 г |
Углеводы | 12.6 г | 219 г | 5.8% | 5% | 1738 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 5.6% | 1538 г |
Вода | 76.2 г | 2273 г | 3.4% | 2.9% | 2983 г |
Зола | 0.597 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 55.9 мкг | 900 мкг | 6.2% | 5.3% | 1610 г |
Ретинол | 0.03 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.153 мг | 5 мг | 3.1% | 2.7% | 3268 г |
Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 3.2% | 2727 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.091 мг | 1.8 мг | 5.1% | 4.4% | 1978 г |
Витамин В4, холин | 45.09 мг | 500 мг | 9% | 7.7% | 1109 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.293 мг | 5 мг | 5.9% | 5.1% | 1706 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.147 мг | 2 мг | 7.4% | 6.4% | 1361 г |
Витамин В9, фолаты | 16.766 мкг | 400 мкг | 4.2% | 3.6% | 2386 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.063 мкг | 3 мкг | 2.1% | 1.8% | 4762 г |
Витамин C, аскорбиновая | 14.49 мг | 90 мг | 16.1% | 13.8% | 621 г |
Витамин D, кальциферол | 0.268 мкг | 10 мкг | 2.7% | 2.3% | 3731 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.133 мг | 15 мг | 14.2% | 12.2% | 703 г |
Витамин Н, биотин | 3.077 мкг | 50 мкг | 6.2% | 5.3% | 1625 г |
Витамин К, филлохинон | 13.9 мкг | 120 мкг | 11.6% | 10% | 863 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4282 мг | 20 мг | 7.1% | 6.1% | 1400 г |
Ниацин | 0.698 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 249.48 мг | 2500 мг | 10% | 8.6% | 1002 г |
Кальций, Ca | 30.14 мг | 1000 мг | 3% | 2.6% | 3318 г |
Кремний, Si | 25.86 мг | 30 мг | 86.2% | 74.1% | 116 г |
Магний, Mg | 12.36 мг | 400 мг | 3.1% | 2.7% | 3236 г |
Натрий, Na | 19.21 мг | 1300 мг | 1.5% | 1.3% | 6767 г |
Сера, S | 31.87 мг | 1000 мг | 3.2% | 2.7% | 3138 г |
Фосфор, Ph | 46.4 мг | 800 мг | 5.8% | 5% | 1724 г |
Хлор, Cl | 25.25 мг | 2300 мг | 1.1% | 0.9% | 9109 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 94.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 34 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 16.17 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.859 мг | 18 мг | 4.8% | 4.1% | 2095 г |
Йод, I | 2.86 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1.6% | 5245 г |
Кобальт, Co | 2.883 мкг | 10 мкг | 28.8% | 24.7% | 347 г |
Литий, Li | 0.408 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1885 мг | 2 мг | 9.4% | 8.1% | 1061 г |
Медь, Cu | 67.52 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 5.8% | 1481 г |
Молибден, Mo | 5.932 мкг | 70 мкг | 8.5% | 7.3% | 1180 г |
Никель, Ni | 1.577 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 46.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.846 мкг | 55 мкг | 8.8% | 7.6% | 1135 г |
Стронций, Sr | 1.5 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 17.22 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 23229 г |
Хром, Cr | 2.36 мкг | 50 мкг | 4.7% | 4% | 2119 г |
Цинк, Zn | 0.4581 мг | 12 мг | 3.8% | 3.3% | 2620 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.221 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.002 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.006 г | ~ | |||
Сахароза | 0.013 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.002 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.142 г | ~ | |||
Валин | 0.147 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.064 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.122 г | ~ | |||
Лейцин | 0.224 г | ~ | |||
Лизин | 0.138 г | ~ | |||
Метионин | 0.068 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.128 г | ~ | |||
Треонин | 0.11 г | ~ | |||
Триптофан | 0.036 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.136 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.223 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.124 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.189 г | ~ | |||
Глицин | 0.091 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.567 г | ~ | |||
Пролин | 0.159 г | ~ | |||
Серин | 0.17 г | ~ | |||
Тирозин | 0.087 г | ~ | |||
Цистеин | 0.058 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 69.45 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10.19 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.51 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.271 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.016 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.028 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.56 г | min 16.8 г | 9.3% | 8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.049 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.447 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.783 г | от 11.2 до 20.6 г | 24.8% | 21.3% | |
18:2 Линолевая | 2.554 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 9.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 57.4% | 49.3% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 177.1 кКал | 1684 кКал | 10.5% | 5.9% | 951 г |
Белки | 4.6 г | 76 г | 6.1% | 3.4% | 1652 г |
Жиры | 8 г | 56 г | 14.3% | 8.1% | 700 г |
Углеводы | 21.7 г | 219 г | 9.9% | 5.6% | 1009 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 5.4% | 1053 г |
Вода | 67.3 г | 2273 г | 3% | 1.7% | 3377 г |
Зола | 1.099 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 28.1 мкг | 900 мкг | 3.1% | 1.8% | 3203 г |
Ретинол | 0.024 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.013 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.027 мг | 5 мг | 0.5% | 0.3% | 18519 г |
бета Криптоксантин | 0.026 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.021 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.477 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.069 мг | 1.5 мг | 4.6% | 2.6% | 2174 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 2.5% | 2250 г |
Витамин В4, холин | 48.43 мг | 500 мг | 9.7% | 5.5% | 1032 г |
