Контакты: 7 (905) 961-61-32
7 (951) 600-35-23,
Адрес: Кемеровская обл., г. Новокузнецк
Проспект Бардина, 11
Химический состав и анализ пищевой ценности
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 78.9 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 6% | 2134 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 2% | 6333 г |
Жиры | 4.9 г | 56 г | 8.8% | 11.2% | 1143 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 4.2% | 3042 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 10.1% | 1250 г |
Вода | 83.1 г | 2273 г | 3.7% | 4.7% | 2735 г |
Зола | 0.454 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 134.3 мкг | 900 мкг | 14.9% | 18.9% | 670 г |
бета Каротин | 0.813 мг | 5 мг | 16.3% | 20.7% | 615 г |
Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 4.7% | 2727 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.047 мг | 1.8 мг | 2.6% | 3.3% | 3830 г |
Витамин В4, холин | 8.54 мг | 500 мг | 1.7% | 2.2% | 5855 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.199 мг | 5 мг | 4% | 5.1% | 2513 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.166 мг | 2 мг | 8.3% | 10.5% | 1205 г |
Витамин В9, фолаты | 10.379 мкг | 400 мкг | 2.6% | 3.3% | 3854 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.89 мг | 90 мг | 17.7% | 22.4% | 566 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.312 мг | 15 мг | 15.4% | 19.5% | 649 г |
Витамин Н, биотин | 0.403 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1% | 12407 г |
Витамин К, филлохинон | 4.7 мкг | 120 мкг | 3.9% | 4.9% | 2553 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8627 мг | 20 мг | 4.3% | 5.4% | 2318 г |
Ниацин | 0.667 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 313.55 мг | 2500 мг | 12.5% | 15.8% | 797 г |
Кальций, Ca | 16.27 мг | 1000 мг | 1.6% | 2% | 6146 г |
Кремний, Si | 17.653 мг | 30 мг | 58.8% | 74.5% | 170 г |
Магний, Mg | 14.93 мг | 400 мг | 3.7% | 4.7% | 2679 г |
Натрий, Na | 4.86 мг | 1300 мг | 0.4% | 0.5% | 26749 г |
Сера, S | 14.79 мг | 1000 мг | 1.5% | 1.9% | 6761 г |
Фосфор, Ph | 30.2 мг | 800 мг | 3.8% | 4.8% | 2649 г |
Хлор, Cl | 32.18 мг | 2300 мг | 1.4% | 1.8% | 7147 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 228.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 51.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 23.56 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.681 мг | 18 мг | 3.8% | 4.8% | 2643 г |
Йод, I | 1.62 мкг | 150 мкг | 1.1% | 1.4% | 9259 г |
Кобальт, Co | 2.951 мкг | 10 мкг | 29.5% | 37.4% | 339 г |
Литий, Li | 22.796 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1109 мг | 2 мг | 5.5% | 7% | 1803 г |
Медь, Cu | 95.69 мкг | 1000 мкг | 9.6% | 12.2% | 1045 г |
Молибден, Mo | 3.791 мкг | 70 мкг | 5.4% | 6.8% | 1846 г |
Никель, Ni | 2.586 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 106.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.229 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.5% | 24017 г |
Стронций, Sr | 1.45 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 10.9 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.4% | 36697 г |
Хром, Cr | 2.47 мкг | 50 мкг | 4.9% | 6.2% | 2024 г |
Цинк, Zn | 0.3311 мг | 12 мг | 2.8% | 3.5% | 3624 г |
Цирконий, Zr | 0.8 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.257 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.118 г | ~ | |||
Сахароза | 0.806 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.619 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.288 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.046 г | ~ | |||
Валин | 0.048 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.016 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.04 г | ~ | |||
Лейцин | 0.05 г | ~ | |||
Лизин | 0.056 г | ~ | |||
Метионин | 0.01 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.019 г | ~ | |||
Треонин | 0.039 г | ~ | |||
Триптофан | 0.011 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.04 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.076 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.524 г | ~ | |||
Аланин | 0.041 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.109 г | ~ | |||
Глицин | 0.036 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.178 г | ~ | |||
Пролин | 0.035 г | ~ | |||
Серин | 0.042 г | ~ | |||
Тирозин | 0.036 г | ~ | |||
Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 9.364 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.306 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.195 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.014 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.033 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.157 г | min 16.8 г | 6.9% | 8.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.152 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.061 г | от 11.2 до 20.6 г | 27.3% | 34.6% | |
18:2 Линолевая | 2.818 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.018 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 61.7% | 78.2% |
Энергетическая ценность Овощное рагу с кабачками составляет 78,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Счетчик калорийНаша диаграмма показывает, сколько калорий в ассортименте овощей и овощных продуктов.
Вы можете выполнить поиск в нашей британской базе данных о продуктах питания и напитках, чтобы найти информацию о калориях и питании во фруктах и овощах, а также в тысячах других фирменных и других продуктов. Воспользуйтесь нашей бесплатной пробной версией »
калорий в 100 г артишока
калорий | 47 ккал |
---|---|
Углеводы | 10.5 г |
Белок | 3,3 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 5,4 г |
Калорийность в порции (80 г) артишока: 38 ккал
калорий в 100 г спаржи
калорий | 24,4 ккал |
---|---|
Углеводы | 1.9 г |
Белок | 2,9 г |
Жир | 0,6 г |
Волокно | 1,7 г |
Калорийность порции (80 г) спаржи: 19,5 ккал
Калорийность 100 г баклажана
калорий | 14 ккал |
---|---|
Углеводы | 2.1 г |
Белок | 0,9 г |
Жир | 0,4 г |
Волокно | 1,9 г |
Калорийность в порции (80 г) баклажанов: 12 ккал
Калорийность 100 г картофеля в мундире
калорий | 109,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 25.2 г |
Белок | 2,3 г |
Жир | 0,1 г |
Волокно | 2,4 г |
Калорийность картофеля в мундире (180 г): 196,2 ккал
Калорийность в 100 г бобов
калорий | 97 ккал |
---|---|
Углеводы | 11.7 г |
Белок | 7,9 г |
Жир | 0,6 г |
Волокно | 6,5 г |
Калорийность в порции (80 г) бобов: 78 ккал
Калорийность 100 г фасоли
калорий | 19 ккал |
---|---|
Углеводы | 2.8 г |
Белок | 1,3 г |
Жир | 0,4 г |
Волокно | 2,2 г |
Калорий в порции (80 г) фасоли: 15 ккал
калорий в 100 г вареной свеклы
калорий | 44 ккал |
---|---|
Углеводы | 10 г |
Белок | 1.7 г |
Жир | 0,18 г |
Волокно | 2 г |
Калорийность в порции (100 г) вареной свеклы: 44 ккал
Исследования снова и снова показывают, что люди, которые ведут дневник питания, более успешны в похудении, но не все хотят использовать онлайн-дневник или приложение, для некоторых из нас просто проще записывать вещи.Вот простой и очень экономичный способ сделать это
калорий в 100 г сырой брокколи
калорий | 30,8 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,7 г |
Белок | 3,9 г |
Жир | 0,9 г |
Волокно | 2,6 г |
Калорий в порции (80 г) сырой брокколи: 24.6 ккал
Калорийность в 100 г брокколи
калорий | 24,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,1 г |
Белок | 3,1 г |
Жир | 0,8 г |
Волокно | 2,3 г |
Калорий в порции (30 г) броколи: 7 ккал
Калорийность в 100 г брюссельской капусты
калорий | 35 ккал |
---|---|
Углеводы | 3.1 г |
Белок | 3,3 г |
Жир | 1 г |
Волокно | 2,9 г |
Калорийность в порции (80 г) брюссельской капусты: 28 ккал
Калорийность в 100 г брюссельской капусты
калорий | 33 ккал |
---|---|
Углеводы | 3 г |
Белок | 3 г |
Жир | 1.2 г |
Волокно | 3,3 г |
Калорийность в порции (80 г) брюссельской капусты: 27 ккал
калорий в 100 г мускатной тыквы
калорий | 30 ккал |
---|---|
Углеводы | 6,8 г |
Белок | 0,9 г |
Жир | 0.1 г |
Волокно | 1,3 г |
Калорий в порции (80 г) мускатной тыквы: 24 ккал
Калорийность в 100 г вареной капусты
калорий | 15,3 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,2 г |
Белок | 1,0 г |
Жир | 0.3g |
Волокно | 1,7 г |
Калорий в порции (135 г) капусты: 21 ккал
Калорийность в 100 г красной капусты
калорий | 27 ккал |
---|---|
Углеводы | 5 г |
Белок | 1,2 г |
Жир | 0.2 г |
Волокно | 2,1 г |
Калорий в порции (80 г) красной капусты: 22 ккал
Калорийность 100 г моркови
калорий | 43 ккал |
---|---|
Углеводы | 10,1 г |
Белок | 1,03 г |
Жир | 0.19 г |
Волокно | 3 г |
Калорийность моркови (60 г): 25,8 ккал
Калорийность 100 г моркови
калорий | 22,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 4,4 г |
Белок | 0,6 г |
Жир | 0.4g |
Волокно | 2,3 г |
Калорийность моркови (60 г): 13 ккал
калорий в 100 г вареной цветной капусты
калорий | 28 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,1 г |
Белок | 2,9 г |
Жир | 0.9 г |
Волокно | 1,6 г |
Калорий в порции (80 г) вареной цветной капусты: 22,4 ккал
Калорийность 100 г сельдерея
калорий | 7,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 0,9 г |
Белок | 0,5 г |
Жир | 0.2 г |
Волокно | 1,0 г |
Калорий в порции (40 г) сельдерея: 3 ккал
калорий в 100 г жареных во фритюре чипсов
калорий | 204,5 ккал |
---|---|
Углеводы | 29,6 г |
Белок | 3,16 г |
Жир | 8.4g |
Волокно | 1,2 г |
Калорий в небольшой порции (130 г) жареных во фритюре чипсов: 265,9 ккал
калорий в 100 г чипсов
калорий | 253,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 37,7 г |
Белок | 3,3 г |
Жир | 9.9 г |
Волокно | 0,0 г |
Калорий в порции (100 г) чипсов: 253 ккал
калорий в 100 г кабачка
калорий | 18 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,8 г |
Белок | 1,8 г |
Жир | 0.4g |
Волокно | 0,9 г |
Калорийность порции (80 г) кабачков: 14,4 ккал
калорий в 100 г огурца
калорий | 10 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,5 г |
Белок | 0,7 г |
Жир | 0.1 г |
Волокно | 0,6 г |
Калорий в порции (80 г) огурца: 8 ккал
Калорийность в 100 г фенхеля
калорий | 12 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,8 г |
Белок | 0,9 г |
Жир | 0.2 г |
Волокно | 2,4 г |
Калорий в порции (80 г) фенхеля: 10 ккал
Калорийность в 100 г фенхеля
калорий | 11 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,5 г |
Белок | 0,9 г |
Жир | 0.2 г |
Волокно | 2,3 г |
Калорий в порции (80 г) фенхеля: 9 ккал
Калорийность в 100 г зеленой фасоли
калорий | 23,5 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,15 г |
Белок | 1,8 г |
Жир | 0.41 г |
Волокно | 2,92 г |
Калорийность в порции (80 г) мелкой зеленой фасоли: 18,8 ккал
калорий в 100 г капусты
калорий | 28 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,2 г |
Белок | 2,9 г |
Жир | 1.4g |
Волокно | 2,6 г |
Калорий в порции (80 г) капусты: 22 ккал
калорий в 100 г капусты
калорий | 24 ккал |
---|---|
Углеводы | 1 г |
Белок | 2,4 г |
Жир | 1.1 г |
Волокно | 2,8 г |
Калорий в порции (80 г) капусты: 19 ккал
Калорийность 100 г лука-порея
калорий | 22 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,9 г |
Белок | 1,6 г |
Жир | 0.5 г |
Волокно | 2,2 г |
Калорий в порции (80 г) лука-порея: 18 ккал
Калорийность 100 г лука-порея
калорий | 21 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,6 г |
Белок | 1,2 г |
Жир | 0.7 г |
Волокно | 1,7 г |
Калорийность в порции (80 г) лука-порея: 17 ккал
калорий в 100 г салата
калорий | 14,3 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,8 г |
Белок | 1,1 г |
Жир | 0.33 г |
Волокно | 1,2 г |
Калорий в порции (измельченной, 28 г) салата: 4 ккал
калорий в 100 г салата
калорий | 13,1 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,8 г |
Белок | 0,8 г |
Жир | 0.3g |
Волокно | 0,4 г |
Калорийность порции (28 г) салата: 3,7 ккал
калорий в 100 г салата
калорий | 15 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,8 г |
Белок | 0,8 г |
Жир | 0.5 г |
Волокно | 0,73 г |
Калорий в порции (90 г) салата Little Gem: 13,5 ккал
База данных продуктов питания wlr UK постоянно обновляется и хорошо организована. Вы можете попробовать его и инструменты отслеживания бесплатно в течение 24 часов. Пробная версия действительно бесплатна, карта не требуется. Воспользуйтесь нашей бесплатной пробной версией »
Калорийность 100 г картофельного пюре
калорий | 104.0 ккал |
---|---|
Углеводы | 15,5 г |
Белок | 1,8 г |
Жир | 4,3 г |
Волокно | 1,1 г |
Калорийность порции (28 г) картофельного пюре: 29 ккал
Калорийность в 100 г смешанного листового салата
калорий | 18.7 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,9 г |
Белок | 1,2 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1,8 г |
Калорийность в порции (80 г) смешанного листового салата: 15 ккал
Калорийность в 100 г салата
калорий | 24.0 ккал |
---|---|
Углеводы | 4,2 г |
Белок | 1,0 г |
Жир | 0,3 г |
Волокно | 2,0 г |
Калорийность в порции (100 г) салата: 24 ккал
Калорийность в 100 г замороженной овощной смеси
калорий | 42.7 ккал |
---|---|
Углеводы | 6,5 г |
Белок | 2,8 г |
Жир | 0,7 г |
Волокно | 2,6 г |
Калорийность в порции (80 г) замороженной овощной смеси: 34,2 ккал
калорий в 100 г шампиньонов
калорий | 14.8 ккал |
---|---|
Углеводы | 0,5 г |
Белок | 2,34 г |
Жир | 0,44 г |
Волокно | 1,2 г |
Калорий в порции (50 г) шампиньонов: 7,4 ккал
Калорийность 100 г грибов закрытых крышек
калорий | 13.5 ккал |
---|---|
Углеводы | 0,4 г |
Белок | 1,8 г |
Жир | 0,5 г |
Волокно | 1,08 г |
Калорийность порции (горсть, 30 г) грибов с закрытой крышкой: 4,05 ккал
Калорийность в 100 г грибов
калорий | 157.0 ккал |
---|---|
Углеводы | 0,3 г |
Белок | 2,4 г |
Жир | 16,2 г |
Волокно | 1,5 г |
Калорийность в порции (28 г) грибов: 44 ккал
Калорийность 100 г маслин
калорий | 164 ккал |
---|---|
Углеводы | 3.5 г |
Белок | 1 г |
Жир | 16,2 г |
Волокно | 3,1 г |
Калорий в половине банки (82 г) маслин: 135 ккал
Калорийность в 100 г зеленых оливок
калорий | 130 ккал |
---|---|
Углеводы | 0.9 г |
Белок | 1,1 г |
Жир | 13,3 г |
Волокно | 2,5 г |
Калорийность в половине банки (82 г) зеленых оливок: 106 ккал
Калорийность 100 г лука
калорий | 38,2 ккал |
---|---|
Углеводы | 8 г |
Белок | 1.2 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1,3 г |
Калорийность в порции (28 г) лука: 10,7 ккал
калорий в 100 г красного лука
калорий | 36,7 ккал |
---|---|
Углеводы | 7,9 г |
Белок | 1.2 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1,5 г |
Калорийность в порции (28 г) красного лука: 10,3 ккал
Калорийность в 100 г зеленого лука
калорий | 25 ккал |
---|---|
Углеводы | 3 г |
Белок | 2 г |
Жир | 0.5 г |
Волокно | 1,5 г |
Калорийность порции (28 г) зеленого лука: 7 ккал
калорий в 100 г бамии
калорий | 23 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,2 г |
Белок | 2,1 г |
Жир | 0.7 г |
Волокно | 3 г |
Калорий в порции (80 г) бамии: 18 ккал
Калорийность в 100 г пастернака
калорий | 62 ккал |
---|---|
Углеводы | 11,6 г |
Белок | 1,7 г |
Жир | 1 г |
Волокно | 4.3g |
Калорийность в порции (80 г) пастернака: 49 ккал
Калорийность в 100 г пастернака
калорий | 66 ккал |
---|---|
Углеводы | 12,9 г |
Белок | 1,6 г |
Жир | 1,2 г |
Волокно | 4.7 г |
Калорий в порции (80 г) пастернака: 53 ккал
калорий в 100 мл замороженного гороха
калорий | 72,8 ккал |
---|---|
Углеводы | 9,7 г |
Белок | 6 г |
Жир | 1 г |
Волокно | 4.6 г |
Калорийность в порции (85 г) замороженного гороха: 61,9 ккал
Калорийность в 100 г гороха
калорий | 55,0 ккал |
---|---|
Углеводы | 7,1 г |
Белок | 4,8 г |
Жир | 0,6 г |
Волокно | 4.8 г |
Калорий в порции (93 г) гороха: 49 ккал
Калорийность 100 г сахарного горошка
калорий | 33 ккал |
---|---|
Углеводы | 4,8 г |
Белок | 3,2 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1.4g |
Калорийность в порции (80 г) сахарного горошка: 27 ккал
Калорийность в 100 г вареного молодого картофеля
калорий | 72 ккал |
---|---|
Углеводы | 17 г |
Белок | 1,8 г |
Жир | 0,1 г |
Волокно | 1.2 г |
Калорийность в порции (100 г) вареного молодого картофеля: 72 ккал
Калорийность 100 г жареного картофеля (обжаренного в масле)
калорий | 149 ккал |
---|---|
Углеводы | 25,9 г |
Белок | 2,9 г |
Жир | 4,5 г |
Волокно | 1.8 г |
Калорийность в порции (100 г) жареного картофеля: 149 ккал
Калорийность в 100 г зеленого перца
калорий | 15 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,6 г |
Белок | 0,8 г |
Жир | 0,3 г |
Волокно | 1.6 г |
Калорийность в порции (28 г) зеленого перца: 4,2 ккал
Калорийность в 100 г перца
калорий | 26,6 ккал |
---|---|
Углеводы | 5,3 г |
Белок | 0,8 г |
Жир | 0,3 г |
Волокно | 1.3g |
Калорийность в порции (28 г) красного перца: 7,4 ккал
Калорийность в 100 г перца
калорий | 26 ккал |
---|---|
Углеводы | 5,3 г |
Белок | 1,2 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1.7 г |
Калорийность в порции (28 г) желтого перца: 7,3 ккал
Калорийность в 100 г тыквы
калорий | 26 ккал |
---|---|
Углеводы | 6,5 г |
Белок | 1 г |
Жир | 0,1 г |
Волокно | 0.5 г |
Калорий в порции (80 г) тыквы: 21 ккал
Калорийность в 100 г редиса
калорий | 12 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,9 г |
Белок | 0,7 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 0.9 г |
Калорийность в порции (28 г) редиса: 3,4 ккал
калорий в 100 г Rocket
калорий | 15,6 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,7 г |
Белок | 0,8 г |
Жир | 0,53 г |
Волокно | 1.1 г |
Калорий в порции (80 г) Rocket: 12,5 ккал
Калорийность в 100 г детского шпината
калорий | 25 ккал |
---|---|
Углеводы | 1,6 г |
Белок | 2,8 г |
Жир | 0,8 г |
Волокно | 2.1 г |
Калорий в порции (90 г) детского шпината: 22,5 ккал
калорий в 100 г брюквы
калорий | 24 ккал |
---|---|
Углеводы | 5 г |
Белок | 0,7 г |
Жир | 0,3 г |
Волокно | 1.6 г |
Калорий в порции (80 г) брюквы: 19 ккал
калорий в 100 г брюквы
калорий | 11 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,3 г |
Белок | 0,3 г |
Жир | 0,1 г |
Волокно | 0.7 г |
Калорий в порции (80 г) брюквы: 9 ккал
калорий в 100 г сладкого картофеля
калорий | 84 ккал |
---|---|
Углеводы | 21 г |
Белок | 1,1 г |
Жир | 0,3 г |
Волокно | 2.3g |
Калорийность среднего сладкого картофеля (200 г): 168 ккал
калорий в 100 г кукурузы
калорий | 79 ккал |
---|---|
Углеводы | 15 г |
Белок | 2,7 г |
Жир | 1,1 г |
Волокно | 1.6 г |
Калорий в порции (80 г) кукурузы: 63 ккал
калорий в 100 г сладкого картофеля
калорий | 31 ккал |
---|---|
Углеводы | 5,7 г |
Белок | 1,2 г |
Жир | 0,6 г |
Волокно | 0.9 г |
Калорий в среднем початке (200 г): 63 ккал
Калорийность в 100 г консервированных нарезанных помидоров
калорий | 19,22 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,32 г |
Белок | 1,08 г |
Жир | 0,16 г |
Волокно | 0.92 г |
Калорийность в порции (100 г) консервированных нарезанных помидоров: 19,22 ккал
калорий в 100 г свежих сырых помидоров
калорий | 18 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,92 г |
Белок | 0,88 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1.2 г |
Калорийность 1 среднего помидора (123 г): 22,1 ккал
Калорийность в 100 г помидоров черри
калорий | 18 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,04 г |
Белок | 0,73 г |
Жир | 0,32 г |
Волокно | 0.54 г |
Калорийность в порции (80 г) помидоров черри: 14,4 ккал
калорий в 100 г помидоров сливы
калорий | 18,3 ккал |
---|---|
Углеводы | 2,3 г |
Белок | 1,5 г |
Жир | 0,33 г |
Волокно | 1 г |
Калорий в порции (50 г) молодых сливовых помидоров: 9.2 ккал
калорий в 100 г репы
калорий | 17 ккал |
---|---|
Углеводы | 3,5 г |
Белок | 0,7 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1,8 г |
Калорийность в порции (80 г) репы: 14 ккал
калорий в 100 г репы
калорий | 12 ккал |
---|---|
Углеводы | 2 г |
Белок | 0.6 г |
Жир | 0,2 г |
Волокно | 1,9 г |
Калорийность в порции (80 г) репы: 10 ккал
калорий в 100 г кресс-салата
калорий | 22 ккал |
---|---|
Углеводы | 0,4 г |
Белок | 3 г |
Жир | 1 г |
Волокно | 1.5 г |
Калорий в одной пучке (10 г) кресс-салата: 0 ккал
Если вы вегетарианец, веган или просто хотите полакомиться блюдами без мяса, эти восхитительно простые рецепты удовлетворят вкусовые рецепторы и животик, не переборщив с калориями или временем.
Сэкономьте 3 фунта стерлингов в магазине wlrСпонсируемый
.Перечисленные здесь овощи приготовленные (если не указано иное).
Овощи - залог здорового образа жизни. Они богаты многими питательными микроэлементами, витаминами и минералами. Они должны составлять основу любого плана питания и, в частности, очень полезны при стремлении похудеть.
Овощи | Обслуживание | калорий | килоджоулей | Углеводы (г) | Белок (г) | Жир (г) |
---|---|---|---|---|---|---|
Спаржа | сырые, 4 средних пика, 2 унции | 11 | 48 | 2.2 | 1,3 | 0,1 |
Фасоль, почка | вареные, 1/2 стакана, 3 унции | 108 | 451 | 19,4 | 7,2 | 0,4 |
Брокколи | 1 чашка нарезки, 3 унции | 35 | 146 | 5,6 | 2,4 | 0,3 |
Капуста | 1 чашка измельченной, 5 унций | 41 | 172 | 9.8 | 2,1 | 0,1 |
Морковь | 1 чашка нарезки | 52 | 219 | 12,3 | 1,3 | 0,3 |
Цветная капуста | 1 чашка нарезки, 3,5 унции | 23 | 95 | 4,1 | 1,8 | 0,4 |
Сельдерей | 1 чашка нарезки, 3,5 унции | 14 | 58 | 3.6 | 0,7 | 0,2 |
Кукуруза (ядра) | 1/2 стакана ядер, 3,5 унции | 80 | 336 | 18,4 | 2,6 | 1 |
Кукуруза в початках | 1 большое ухо, 5,5 унции | 140 | 588 | 33,3 | 4,7 | 1,1 |
Огурец | Ломтики 1/2 стакана (с кожей), 2 унции | 7 | 28 | 1.3 | 0,3 | 0,1 |
Чечевица | 1/2 стакана вареной, 3,5 унции | 115 | 480 | 19,9 | 8,9 | 0,4 |
Салат (айсберг) | 1 чашка измельченной, 1,9 унции | 8 | 35 | 1,7 | 0,5 | 0,1 |
Грибы | 1/2 стакана, 2,5 унции | 20 | 83 | 3.8 | 1,4 | 0,4 |
Лук | 1/2 стакана нарезанных, 3 унции | 36 | 150 | 8,6 | 0,8 | 0,1 |
Горох | 1/4 стакана 1,5 унции | 36 | 151 | 6,7 | 2,3 | 0,1 |
Перец (болгарский или сладкий) | 1 чашка нарезки, 3,2 унции | 18 | 77 | 4.2 | 0,8 | 0,2 |
Картофель | 1 картофель, запеченный с кожей, 7 унций | 255 | 1065 | 58,1 | 7,0 | 0,4 |
Тыква | 1/2 стакана пюре, 4 унции | 23 | 95 | 5,6 | 0,8 | 0,1 |
Шпинат | 1/2 стакана 3 унции | 20 | 82 | 3.2 | 2,6 | 0,3 |
Сладкий картофель | 1 чашка, запеченная с кожей, 7 унций | 180 | 752 | 41,4 | 4,0 | 0,4 |
Помидор | 1 помидор, сырой, 2,2 унции | 11 | 47 | 2,4 | 0,6 | 0,1 |
Не можете найти? Посмотреть полный ассортимент овощей.
Более высокие уровни потребления фруктов и овощей сильно коррелируют с меньшим набором веса и лучшими результатами программ похудания
«Я просто хотел сказать, насколько хорош этот сайт. Я постоянно пользуюсь калькуляторами макронутриентов и суточной потребности в калориях. Спасибо!»
- Терра
О нас и контакты | КонфиденциальностьЭтот сайт поддерживается читателями: некоторые ссылки являются партнерскими ссылками, зарабатывающими комиссионные с продаж.© 2020 Freedieting.com
.Овощи, как и фрукты, содержат мало калорий и жиров, но содержат большое количество витаминов и минералов. Все зелено-желто-оранжевых овощей являются богатыми источниками кальция, магния, калия, железа, бета-каротина, комплекса витаминов B, витамина C, витамин-А и витамин К.
Как и во фруктах, в овощах содержится много антиоксидантов . Эти полезные для здоровья фитохимические соединения во-первых ; помогают защитить организм человека от оксидантного стресса, болезней и рака, а во-вторых ; помогают организму развить способность бороться с ними, повышая иммунитет.
Кроме того, овощи содержат как растворимые, так и нерастворимые пищевые волокна, известные как некрахмальные полисахариды (NSP) , такие как целлюлоза, слизь, гемицеллюлоза, камеди, пектин и т. Д. Эти вещества поглощают лишнюю воду в толстой кишке, удерживают достаточное количество влаги в фекалиях и помогают им беспрепятственно выводиться из организма. Таким образом, достаточное количество волокна предлагает защита от таких состояний, как хронический запор, геморрой, рак толстой кишки, синдром раздраженного кишечника и трещины прямой кишки.
Просмотрите другие пищевые ценности (например, углеводы или жиры) с помощью фильтра ниже: Посмотреть больше результатов для овощей | Популярный выбор:Пищевая ценность
Сумма на порцию калорий 182
% дневных значений * Всего жиров 1.48 г 2% Насыщенные жиры 0,278 г 1% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 0,667 г Мононенасыщенные жиры 0,088 г Холестерин 0 мг 0% Натрий 133 мг 6% Всего углеводов 38.23 г 14% Пищевые волокна 11,4 г 41% Сахар – Белок 9,46 г Витамин D – Кальций 71 мг 5% Утюг 2,7 мг 15% Калий 602 мг 13% Витамин А 721 мкг 80% Витамин C 29.5 мг 33% Другие недавно популярные овощи: |
